NAVs
(as of February 28, 2014)
Fund | FundSERV Code |
Class- Series |
NAV($) | Monthly % Change |
YTD % Change |
YTD S&P/TSX % Change |
Goodwood Fund | GWD – 022 | B | $10.23 | 4.9% | 9.2% | 2.6% |
GWD – 222 | F | XX.XX | X.X% | X.X% | X.X% | |
Goodwood Capital | GWD – 001 | $10.00 | 4.7% | 9.0% | 2.6% | |
Goodwood Milford | GWD – 304 | B – 4 | $10.00 | 2.8% | 5.6% | 2.6% |
GWD – 303 | B – 3 | $10.05 | ||||
GWD – 301 | B – 1 | $10.10 | ||||
GWD – 324 | F – 4 | $10.12 | ||||
GWD – 323 | F – 3 | $10.11 | ||||
GWD – 321 | F – 1 | $10.17 | ||||
Goodwood SPValue | GWD – 401 | A – 1 | $100.00 | NA | NA | NA |
GWD – 501 | F – 1 | $100.00 | NA | NA | NA |
Source: Goodwood Inc. and Commonwealth Fund Services
Pricing Commentary from legal team…